Costumele Reya Medical Design au fost croite pentru urmatoarele masuratori corporale. Anumiti producatori pot avea masuri diferite fata de cele de mai jos.
BLUZE
MARIME | Bust | TALIE |
---|---|---|
XXS | 81-84 | 65-68 |
XS | 85-88 | 69-72 |
S | 89-92 | 73-76 |
M | 93-96 | 77-80 |
L | 97-102 | 81-86 |
XL | 103-108 | 87-92 |
XXL | 109-114 | 93-98 |
XXXL | 115-120 | 99-104 |
PANTALONI
MARIME | TALIE | SOLD |
---|---|---|
XXS | 65-68 | 83-86 |
XS | 69-72 | 87-90 |
S | 73-76 | 91-94 |
M | 77-80 | 95-98 |
L | 81-86 | 99-104 |
XL | 87-92 | 105-110 |
XXL | 93-98 | 111-116 |
XXXL | 99-104 | 117-122 |
Cum te masori

Pentru a alege marimea potrivita, va veti masura dupa cum urmeaza:
- Bust – Circumferinta bustului masurata in partea cea mai plina
- Talie – Masurata in jurul circumferintei naturale
- Sold – Masurat la 20 cm sub talie, in partea cea mai lata
Retineti ca marimile regasite in tabelele de mai sus sunt exprimate in centimetri.
Acestea sunt tabele de conversie aproximative pentru a va putea ajuta sa gasiti dimensiunea potrivita. Dimensiunile prezentate in tabelele de mai sus pot avea usoare variatii de +/- 1cm.